FEATURES 特徴
- 後継製品「RS4U-IC1」登場! 本製品の後継機種となる「RS4U-IC1」をリリースいたしました。
CCC(中国)、CE(EU)、UL(米国)、FCC(米国)、KC(韓国)、BSMI(台湾)、CSA(カナダ)、UKCA(英国)認証を新たに取得した、グローバル対応産業用PCです。
▶ RS4U-IC1 製品ページはこちら
- 日本設計監修の高品質マザーボードを搭載
- 台湾系マザーボードベンダー日本法人の中でも屈指の技術力を誇るポートウェルジャパンの技術部隊が、部材の選定から回路設計、レイアウトまで全て監修した高信頼性マザーボードを搭載しております。
国内で設計を監修し、台湾で製造を行うことで、高信頼性とコストの両立を実現。


- リアルタイムOS「INtime」動作確認済み
- 株式会社マイクロネット様お取り扱いのリアルタイムOS「INtime」の動作検証を実施しております。
「INtime」とは、Windows OSと共存、並行動作しながらも、Windowsでは実現出来ない100マイクロ秒周期(1万分の1秒周期)の制御を可能とするリアルタイムOS(RTOS)です。
株式会社マイクロネット様による本PCの評価レポート↓

株式会社マイクロネット様ウェブサイトはこちら
| JIS C 0950に基づく含有物質表示 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機器名称:パーソナルコンピュータ | 対象製品の型式名:下記 | |||||
| 化学物質記号 | ||||||
| 大枠分類 | Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
| 実装基板(マザーボード) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CPU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メモリモジュール | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDD | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケーブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 筐体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 注記1:”○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 | ||||||
| 注記2:”除外項目”は、特定の化学物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 | ||||||
| 対象製品: | RS4U-1703PJI-CCC-NOS | |||||
| RS4U-1703PJI-CCC-W10-VA64 | ||||||
| RS4U-1703PJI-CCC-W7P32E | ||||||
| RS4U-1703PJI-CCC-W7P64J | ||||||
| RS4U-1703PJI-CCC-W7U32J | ||||||
| RS4U-1703PJI-CCC-W7U64J | ||||||
SPECIFICATION 仕様
| CPU | Intel® Core™ i5-6500 |
|---|---|
| チップセット | Intel® Q170 |
| 対応メモリ(最大容量) | 16GB DDR4-2133 (8GB x2) |
| ストレージ | 1TB 3.5インチ HDD |
| イーサネット | 2x RJ45 (Intel® I210AT) |
| シリアルポート | 1x RS-232/422/485 |
| USB | 4x USB3.0, 2x USB2.0 (リアI/O) 2x USB3.0 (フロント) |
| 画面出力 | HDMI/DVI-D/VGA |
| 動作温度 | 0℃~40℃ |
| 拡張スロット | 1x PCI-Express x16 or 2x PCI-Express x8(切替) 2x PCI-Express x4 3x PCI |
| パワーインプット | AC (650W ATX電源搭載) |
ACCESSORY アクセサリ
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

