FEATURES 特徴
EOL製品
後継機種
WADE-8078, WADE-8079, WADE-8172
後継機種
WADE-8078, WADE-8079, WADE-8172
SPECIFICATION 仕様
| CPU | Intel® ATOM TM D2550 プロセッサ対応 |
|---|---|
| チップセット | Intel® NM10 |
| 対応メモリ(最大容量) | DDR3 800/1066 SODIMM (最大4GB) |
| ストレージ | SATA2*2 |
| イーサネット | RTL8111F |
| シリアルポート | RS-232*3 , RS-232/422/485*1 |
| USB | USB 2.0*6 |
| GPIO | 8-bit |
| 画面出力 | VGA / HDMI / LVDS |
| 動作温度 | 0~60℃ |
| 保存温度 | -20~80℃ |
| フォームファクタ | Mini-ITX |
| 拡張スロット | PCIe x1*1 , Mini-PCIe*1 |
| パワーインプット | ATX |
ACCESSORY アクセサリ
標準
| - | Installation CD |
|---|---|
| - | SATAケーブル |
| - | I/O Shield |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

