FEATURES 特徴
EOL製品
後継機種
WADE-8015, WADE-8017
後継機種
WADE-8015, WADE-8017
SPECIFICATION 仕様
| CPU | Intel® Core™ 2 Duo/ Celeron® M |
|---|---|
| チップセット | Intel® GME965 + ICH8ME |
| 対応メモリ(最大容量) | DDR2 533/667 SoDIMM*2 (最大4GB) |
| ストレージ | SATA2*2 , CF |
| イーサネット | GbE *2 |
| シリアルポート | RS-232*1 , RS-232/422/485*1 |
| USB | USB 2.0*8 |
| GPIO | 16-bit |
| 画面出力 | VGA / DVI / LVDS |
| 動作温度 | 0~55℃ |
| フォームファクタ | Mini-ITX |
| 拡張スロット | PCIe x1*1, PCI *1 |
| パワーインプット | ATX |
ACCESSORY アクセサリ
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

