FEATURES 特徴
EOL製品
後継機種
WADE-8078, WADE-8079, WADE-8172, PEB-2773
後継機種
WADE-8078, WADE-8079, WADE-8172, PEB-2773
SPECIFICATION 仕様
| CPU | Intel® ATOM TM D2550 プロセッサ対応 |
|---|---|
| チップセット | Intel® NM10 |
| 対応メモリ(最大容量) | DDR3 800/1066 SODIMM (最大4GB) |
| ストレージ | SATA2*2 |
| イーサネット | Intel® 82583V |
| シリアルポート | RS-232*2 , RS-232/422/485*2 |
| USB | USB 2.0*6 |
| GPIO | 8-bit |
| 画面出力 | VGA / HDMI / LVDS |
| 動作温度 | 0~50℃ |
| 保存温度 | -20~80℃ |
| フォームファクタ | ESB |
| 拡張スロット | Mini-PCIe x1*1 |
| パワーインプット | DC 12V |
ACCESSORY アクセサリ
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
