FEATURES 特徴
EOL製品
後継機種
NANO-6060, NANO-6061, NANO-6062
後継機種
NANO-6060, NANO-6061, NANO-6062
SPECIFICATION 仕様
| CPU | Intel® ATOM TM D2550 プロセッサ対応 |
|---|---|
| チップセット | Intel® NM10 |
| 対応メモリ(最大容量) | DDR3 800/1066 SODIMM (最大4GB) |
| ストレージ | SATA2*1 |
| イーサネット | Intel® 82583V |
| シリアルポート | RS-232/422/485*1 |
| USB | USB 2.0*6 |
| GPIO | 8-bit |
| 画面出力 | VGA / LVDS / DP |
| 動作温度 | 0~55℃ |
| 保存温度 | -20~85℃ |
| フォームファクタ | Nano-ITX |
| 拡張スロット | PCIe x1*1 , Mini-PCIe x1*1 |
| パワーインプット | DC 12V |
ACCESSORY アクセサリ
標準
| - | Installation CD |
|---|---|
| - | 専用ヒートシンク |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

