FEATURES 特徴
仕様 | |
---|---|
GPU | AMD® Radeon™ R9 M375X |
GPUクロック | 775MHz |
GPUインターフェース | PCI-Express 3.0 x16 |
GPU TDP | 50W未満 |
フォームファクタ | MXM3.0 Type A |
メモリ | 128bits, GDDR5 4GB |
シェーダー | 640 |
FLOPS | 992GFLOPS |
解像度 | – |
Direct X | Direct X 12 |
Open GL | Open GL 4.5 |
Open CL | Open CL 1.2 |
Unified Video Decoder | UVD4 for H.264, VC-1, MPEG-2, MPEG-4 part 2 デコード |
最大画面数 | 6画面 |
画面出力 | Eyefinity 4 by DP or Actie Coverter |
対応OS | – Windows 10 – Windows 8.1 – Windows 7 – Linux |
電源 | 不要(MXMコネクタから給電) |
寸法 | 82mm x 70mm |
動作温度範囲 | 0℃~55℃ |
SPECIFICATION 仕様
小カテゴリー | MXMモジュール型グラフィックカード |
---|
ACCESSORY アクセサリ
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。